| Zeit | MontagMo 6. April06.04. | DienstagDi 7. April07.04. | MittwochMi 8. April08.04. | DonnerstagDo 9. April09.04. | FreitagFr 10. April10.04. | SamstagSa 11. April11.04. | SonntagSo 12. April12.04. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | |
| Zeit | MontagMo 6. April06.04. | DienstagDi 7. April07.04. | MittwochMi 8. April08.04. | DonnerstagDo 9. April09.04. | FreitagFr 10. April10.04. | SamstagSa 11. April11.04. | SonntagSo 12. April12.04. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | P1 | P2 | P3 | BM | |
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frei
Ausgewählt
Belegt
Training, Spiel, Turnier, Sperrung
Vergangen / noch nicht buchbar
Platz buchen?
Mit einem Konto wählst du freie Zeiten direkt im Plan aus.